RT @jonmorosi: Maddie Kaiser of @GopherWHockey spoke with me about competing for @usahockey at #U18WomensWorlds and her excitement with theā¦
Velocity EP 3-on-3 Scoreboard
Velocity Osseo 3-on-3 Scoreboard
RT @jonmorosi: Maddie Kaiser of @GopherWHockey spoke with me about competing for @usahockey at #U18WomensWorlds and her excitement with theā¦
2022 Fall Pre-Tryout Clinics
August 30th | 8:00 - 8:50 pm | Velocity Osseo |
August 30th | 9:00 - 9:50 pm | Dryland Osseo |
August 31st | 8:00 - 8:50 pm | Velocity Osseo |
August 31st | 9:00 - 9:50 pm | Dryland Osseo |
September 1st | 8:00 - 8:50 pm | Velocity Osseo |
September 1st | 9:00 - 9:50 pm | Dryland Osseo |
September 7th | 8:00 - 8:50 pm | Velocity Osseo |
September 7th | 9:00 - 9:50 pm | Dryland Osseo |
September 12th | 8:00 - 8:50 pm | Velocity Osseo |
September 12th | 9:00 - 9:50 pm | Dryland Osseo |
September 14th | 8:00 - 8:50 pm | Velocity Osseo |
September 14th | 9:00 - 9:50 pm | Dryland Osseo |
September 19th | 8:00 - 8:50 pm | Velocity Osseo |
September 19th | 9:00 - 9:50 pm | Dryland Osseo |
September 21st | 8:00 - 8:50 pm | Velocity Osseo |
September 21st | 9:00 - 9:50 pm | Dryland Osseo |
Please click on link for program details.
August 30th | 7:00 - 7:50 pm | Velocity Osseo |
August 30th | 8:00 - 8:50 pm | Dryland Osseo |
September 1st | 7:00 - 8:50 pm | Velocity Osseo |
September 1st | 8:00 - 8:50 pm | Dryland Osseo |
September 6th | 8:00 - 8:50 pm | Velocity Osseo |
September 6th | 9:00 - 9:50 pm | Dryland Osseo |
September 8th | 8:00 - 8:50 pm | Velocity Osseo |
September 8th | 9:00 - 9:50 pm | Dryland Osseo |
September 13th | 8:00 - 8:50 pm | Velocity Osseo |
September 13th | 9:00 - 9:50 pm | Dryland Osseo |
September 15th | 8:00 - 8:50 pm | Velocity Osseo |
September 15th | 9:00 - 9:50 pm | Dryland Osseo |
September 20th | 8:00 - 8:50 pm | Velocity Osseo |
September 20th | 9:00 - 9:50 pm | Dryland Osseo |
September 22nd | 8:00 - 8:50 pm | Velocity Osseo |
September 22nd | 9:00 - 9:50 pm | Dryland Osseo |
Please click on link for program details.
August 30th | 6:00 - 6:50 pm | Velocity Osseo |
August 30th | 7:00 - 7:50 pm | Dryland Osseo |
August 31st | 6:00 - 6:50 pm | Velocity Osseo |
August 31st | 7:00 - 7:50 pm | Dryland Osseo |
September 1st | 6:00 - 6:50 pm | Velocity Osseo |
September 1st | 7:00 - 7:50 pm | Dryland Osseo |
September 7th | 6:00 - 6:50 pm | Velocity Osseo |
September 7th | 7:00 - 7:50 pm | Dryland Osseo |
September 12th | 6:00 - 6:50 pm | Velocity Osseo |
September 12th | 7:00 - 7:50 pm | Dryland Osseo |
September 14th | 6:00 - 6:50 pm | Velocity Osseo |
September 14th | 7:00 - 7:50 pm | Dryland Osseo |
September 19th | 6:00 - 6:50 pm | Velocity Osseo |
September 19th | 7:00 - 7:50 pm | Dryland Osseo |
September 21st | 6:00 - 6:50 pm | Velocity Osseo |
September 21st | 7:00 - 7:50 pm | Dryland Osseo |
Please click on link for program details.
August 30th | 5:00 - 5:50 pm | Velocity Osseo |
August 30th | 6:00 - 6:50 pm | Dryland Osseo |
August 31st | 7:00 - 7:50 pm | Velocity Osseo |
August 31st | 8:00 - 8:50 pm | Dryland Osseo |
September 6th | 5:00 - 5:50 pm | Velocity Osseo |
September 6th | 6:00 - 6:50 pm | Dryland Osseo |
September 7th | 7:00 - 7:50 pm | Velocity Osseo |
September 7th | 8:00 - 8:50 pm | Dryland Osseo |
September 12th | 7:00 - 7:50 pm | Velocity Osseo |
September 12th | 8:00 - 8:50 pm | Dryland Osseo |
September 14th | 7:00 - 7:50 pm | Velocity Osseo |
September 14th | 8:00 - 8:50 pm | Dryland Osseo |
September 19th | 7:00 - 7:50 pm | Velocity Osseo |
September 19th | 8:00 - 8:50 pm | Dryland Osseo |
September 21st | 7:00 - 7:50 pm | Velocity Osseo |
September 21st | 8:00 - 8:50 pm | Dryland Osseo |
Please click on link for program details.
September 6th | 6:00 - 6:50 pm | Velocity Osseo |
September 6th | 7:00 - 7:50 pm | Dryland Osseo |
September 8th | 6:00 - 6:50 pm | Velocity Osseo |
September 8th | 7:00 - 7:50 pm | Dryland Osseo |
September 13th | 6:00 - 6:50 pm | Velocity Osseo |
September 13th | 7:00 - 7:50 pm | Dryland Osseo |
September 15th | 6:00 - 6:50 pm | Velocity Osseo |
September 15th | 7:00 - 7:50 pm | Dryland Osseo |
September 20th | 6:00 - 6:50 pm | Velocity Osseo |
September 20th | 7:00 - 7:50 pm | Dryland Osseo |
September 22nd | 6:00 - 6:50 pm | Velocity Osseo |
September 22nd | 7:00 - 7:50 pm | Dryland Osseo |
September 27th | 6:00 - 6:50 pm | Velocity Osseo |
September 27th | 7:00 - 7:50 pm | Dryland Osseo |
September 29th | 6:00 - 6:50 pm | Velocity Osseo |
September 29th | 7:00 - 7:50 pm | Dryland Osseo |
Please click on link for program details.
September 6th | 7:00 - 7:50 pm | Velocity Osseo |
September 6th | 8:00 - 8:50 pm | Dryland Osseo |
September 8th | 7:00 - 7:50 pm | Velocity Osseo |
September 8th | 8:00 - 8:50 pm | Dryland Osseo |
September 13th | 7:00 - 7:50 pm | Velocity Osseo |
September 13th | 8:00 - 8:50 pm | Dryland Osseo |
September 15th | 7:00 - 7:50 pm | Velocity Osseo |
September 15th | 8:00 - 8:50 pm | Dryland Osseo |
September 20th | 7:00 - 7:50 pm | Velocity Osseo |
September 20th | 8:00 - 8:50 pm | Dryland Osseo |
September 22nd | 7:00 - 7:50 pm | Velocity Osseo |
September 22nd | 8:00 - 8:50 pm | Dryland Osseo |
September 27th | 7:00 - 7:50 pm | Velocity Osseo |
September 27th | 8:00 - 8:50 pm | Dryland Osseo |
September 29th | 7:00 - 7:50 pm | Velocity Osseo |
September 29th | 8:00 - 8:50 pm | Dryland Osseo |
Please click on link for program details.
August 31st | 5:00 - 5:50 pm | Velocity Osseo |
September 7th | 5:00 - 5:50 pm | Velocity Osseo |
September 12th | 5:00 - 5:50 pm | Velocity Osseo |
September 14th | 5:00 - 5:50 pm | Velocity Osseo |
September 19th | 5:00 - 5:50 pm | Velocity Osseo |
September 21st | 5:00 - 5:50 pm | Velocity Osseo |
September 26th | 5:00 - 5:50 pm | Velocity Osseo |
September 28th | 5:00 - 5:50 pm | Velocity Osseo |
Please click on link for program details.
September 13th | 5:00 - 5:50 pm | Velocity Osseo |
September 15th | 5:00 - 5:50 pm | Velocity Osseo |
September 20th | 5:00 - 5:50 pm | Velocity Osseo |
September 22nd | 5:00 - 5:50 pm | Velocity Osseo |
September 27th | 5:00 - 5:50 pm | Velocity Osseo |
September 29th | 5:00 - 5:50 pm | Velocity Osseo |
October 4th | 5:00 - 5:50 pm | Velocity Osseo |
October 6th | 5:00 - 5:50 pm | Velocity Osseo |
Please click on link for program details.
Please note the skaters must be at least eight (8) years of age and older to participate in this clinic.
September 26th | 8:15-9:15pm | Velocity EP |
September 27th | 8:15-9:15pm | Velocity EP |
September 28th | 8:15-9:15pm | Velocity EP |
September 29th | 8:15-9:15pm | Velocity EP |
Please click on link for program details.
September 26th | 7:00-8:00pm | Velocity EP |
September 27th | 7:00-8:00pm | Velocity EP |
September 28th | 7:00-8:00pm | Velocity EP |
September 29th | 7:00-8:00pm | Velocity EP |
Please click on link for program details.
Please note the skaters must be at least eight (8) years of age and older to participate in this clinic.